Befejeződött az újszegedi teke- és bowlingcentrumban a 12. nemzetközi egyéni férfi teke világranglistaverseny a BB Mentor-kupáért. A tornát a Szegedi TE versenyzője, Kiss Norbert harmadszor nyerte meg.
Egyenes kieséses szakasz, nyolcaddöntők:
Karsai L.–Tóth Z. 2:0
Kiss N.–Pete S. 2:0
Fehér B.–Bárány Cs. 1:1, szétlövéssel: 15:21
Zapletán Zs.–Veres Zs. 1:1, szétlövéssel: 18:20
Batki T.–Kakuk L. 2:0
Osztojics–Földesi 1:1, szétlövéssel 18:20
Kiss T.–Budai Á. 1:1, szétlövéssel: 24:20
Boanta–Szél T. 0:2
Negyeddöntők:
Szél T.–Földesi 2:0
Kiss T.–Batki T. 0:2
Veres Zs.–Kiss N. 1:1, szétlövéssel: 42:44
Karsai L.–Bárány Cs. 2:0
Elődöntők:
Batki T.–Kiss N. 1:1, 18:19
Szél T.–Karsai L. 1:1, szétlövéssel: 39:45
Döntő: Kiss N.–Karsai L. 2:0.
A végeredmény: 1. Kiss Norbert, 2. Karsai László, 3. Szél Tibor és Bátki Tamás.
Íme a selejtező végeredménye:
| Név | Csapat | Összes | Teli | Tar. | Ür. | |
| 1 | Kiss Tamás | Neumarkt | 671 | 413 | 266 | 0 |
| 2 | Boanta Claudiu | Wiener Neustadt | 670 | 412 | 258 | 0 |
| 3 | Karsai László | Szegedi TE | 662 | 419 | 243 | 0 |
| 4 | Kiss Norbert | Szegedi TE | 660 | 414 | 246 | 0 |
| 5 | Zapletán Zsombor | Szegedi TE | 654 | 410 | 244 | 1 |
| 6 | Fehér Béla | Szegedi TE | 653 | 398 | 255 | 2 |
| 7 | Goran Osztojics | KK Beograd | 652 | |||
| 8 | Batki Tamás | FTC | 639 | |||
| 9 | Kakuk Levente | Szegedi TE | 638 | 429 | 209 | 0 |
| 10 | Földesi Zsolt | Közutasok Kaposvár | 637 | 401 | 236 | 0 |
| 11 | Bárány Csongor | KK Beograd | 633 | 396 | 237 | 0 |
| 12 | Veres Zsolt | Szegedi TE | 629 | 396 | 233 | 3 |
| 13 | Pete Sándor | Répcelak | 627 | 400 | 227 | 0 |
| 14 | Tóth Zoltán | FTC | 625 | 399 | 226 | 1 |
| 15 | Szél Tibor | Szegedi TE | 619 | |||
| 16 | Budai Ádám | FTC | 618 | 356 | 262 | 3 |
| 17 | Bíró József | Cegléd | 608 | 389 | 219 | 4 |
| 18 | Márton János | Szegedi TE | 607 | 398 | 209 | 1 |
| 19 | Nagy Attila | Kazincbarcika | 607 | 401 | 206 | 0 |
| 20 | Sokac | KK Beograd | 602 | 398 | 204 | 1 |
| 21 | Rudolf Balázs | Répcelak | 601 | |||
| 22 | Vörös Milán | Répcelak | 600 | 396 | 204 | 1 |
| 23 | Farkas Imre | Répcelak | 598 | 371 | 227 | 1 |
| 24 | Iványi László | Szolnok | 598 | 397 | 201 | 2 |
| 25 | Rimóczi Zoltán | Cegléd | 597 | 377 | 220 | 2 |
| 26 | Baranyai Máté | Szegedi TE | 597 | 389 | 208 | 10 |
| 27 | Antal Árpád | KK Beograd | 597 | 404 | 193 | 1 |
| 28 | Rendes Ádám | FTC | 596 | 384 | 212 | 2 |
| 29 | Zapletán Zsombor | Szegedi TE | 596 | 389 | 207 | 1 |
| 30 | Buzogány Gábor | Chinoin | 595 | 372 | 223 | 1 |
| 31 | Somodi Károly | Tiszakécske | 595 | 390 | 205 | 3 |
| 32 | Nagy János | Szolnok | 593 | 398 | 195 | 5 |
| 33 | Hacker Dezső | Nyíregyháza | 591 | 400 | 191 | 5 |
| 34 | Szlovenszki Tibor | Nyíregyháza | 590 | 379 | 211 | 0 |
| 35 | Olajos Mihály | EDF Démász | 590 | 386 | 204 | 4 |
| 36 | Zombori Norbert | Erőmű | 588 | 370 | 218 | 2 |
| 37 | Danóczy Richárd | FTC | 586 | 367 | 219 | 0 |
| 38 | Csinyi Gábor | Kazincbarcika | 586 | 383 | 203 | 5 |
| 39 | Bóka Róbert | FTC | 586 | 386 | 200 | 3 |
| 40 | Dombóvári Csaba | Erőmű | 585 | 391 | 194 | 4 |
| 41 | Simkó Zoltán | Kazincbarcika | 583 | 381 | 202 | 5 |
| 42 | Tóth Áron | BKV Előre | 583 | 384 | 199 | 3 |
| 43 | Pete II. László | FTC | 583 | 390 | 193 | 1 |
| 44 | Kovács Balázs | Zmbor (SREB) | 582 | 374 | 208 | 1 |
| 45 | Budai Lajos | BKV Előre | 582 | 379 | 203 | 4 |
| 46 | Bíró Ervin | Szolnok | 582 | 386 | 196 | 0 |
| 47 | Hüvös Zsolt | Cegléd | 581 | 359 | 222 | 1 |
| 48 | Busa Endre | EDF Démász | 581 | 396 | 185 | 4 |
| 49 | Kecskés Miklós | FTC | 580 | 400 | 180 | 3 |
| 50 | Jancsár Péter | Erőmű | 576 | 373 | 203 | 2 |
| 51 | Sajermann Gergő | Szegedi TE | 576 | 383 | 193 | 1 |
| 52 | Szavko Szekulovics | Vrbas (SRB) | 575 | 372 | 203 | 1 |
| 53 | Miklós József | Szolnok | 574 | 382 | 192 | 0 |
| 54 | Bugyi Zsolt | Pécs | 572 | 359 | 213 | 1 |
| 55 | Sápi Tamás | Cegléd | 572 | 373 | 199 | 3 |
| 56 | Borbás András | Pécs | 571 | 361 | 210 | 1 |
| 57 | Gembiczky Gyula | Eger | 571 | 385 | 186 | 3 |
| 58 | Soós Béla | EDF Démász | 570 | 362 | 208 | 4 |
| 59 | Kálny Krisztián | Közutasok Kaposvár | 570 | 369 | 201 | 3 |
| 60 | Balogh Péter | BKV Előre | 569 | 369 | 200 | 3 |
| 61 | Szeghő Levente | Nyíregyháza | 568 | 355 | 213 | 1 |
| 62 | Kehi Zoltán | egyesületen kívüli | 568 | 358 | 210 | 1 |
| 63 | Papp László | Wiener Neustadt | 568 | 375 | 193 | 3 |
| 64 | Orosz István | Kazincbarcika | 568 | 378 | 190 | 2 |
| 65 | Andreas Christ | Wiener Neustadt | 567 | 369 | 198 | 6 |
| 66 | Lőrincz Csaba | Gumigyár | 565 | 376 | 189 | 2 |
| 67 | Alfred Christ | Wiener Neustadt | 562 | 361 | 201 | 4 |
| 68 | Kastura Zsolt | Nyíregyháza | 562 | 367 | 195 | 3 |
| 69 | Szabó Roland | Anro-Ker | 561 | 367 | 194 | 3 |
| 70 | Rudolf Schautz | Wiener Neustadt | 561 | 368 | 193 | 3 |
| 71 | Ragályi Tamás | Kazincbarcika | 561 | 370 | 191 | 2 |
| 72 | Bíró Patrik | FTC | 561 | 373 | 188 | 2 |
| 73 | Aranyosi László | FTC | 561 | 385 | 176 | 2 |
| 74 | Sáska Gyula | Pécs | 560 | 360 | 200 | 5 |
| 75 | Tóth Tamás | Szegedi TE | 560 | 375 | 185 | 3 |
| 76 | Tóth Norbert | BKV Előre | 560 | 377 | 183 | 4 |
| 77 | Budai János | Vrbas (SRB) | 559 | 368 | 191 | 4 |
| 78 | Czeilinger Gábor | Erőmű | 559 | 375 | 184 | 4 |
| 79 | Kállai Zoltán | Cegléd | 557 | 341 | 216 | 4 |
| 80 | Tóth-Bagi József | Szank | 556 | 363 | 193 | 1 |
| 81 | Erdész Ákos | Szegedi TE | 554 | 377 | 177 | 6 |
| 82 | Rákos József | FTC | 553 | 358 | 195 | 3 |
| 83 | Gyuris Gábor | egyesületen kívüli | 553 | 362 | 191 | 1 |
| 84 | Asztalos Patrik | Köfém | 553 | 376 | 186 | 8 |
| 85 | Hauptmann István | Erőmű | 553 | 369 | 184 | 1 |
| 86 | Tóbiás János | Erőmű | 553 | 381 | 172 | 5 |
| 87 | Kovács Péter | Andau | 552 | 348 | 204 | 0 |
| 88 | Kiss Róbert | Chinoin | 552 | 357 | 196 | 2 |
| 89 | Házi Márk | Gyula | 552 | 380 | 172 | 3 |
| 90 | Bolgár Tamás | Anro-Ker | 551 | 377 | 174 | 2 |
| 91 | Horváth Mihály | Köfém | 550 | 361 | 189 | 5 |
| 92 | Kovács Gábor | BKV Előre | 549 | 355 | 194 | 5 |
| 93 | Ivan Radovics | Vrbas (SRB) | 549 | 364 | 185 | 5 |
| 94 | Szabó Norbert | FTC | 548 | 381 | 167 | 3 |
| 95 | Berényi Zoltán | Chinoin | 546 | 353 | 193 | 3 |
| 96 | Mladenko Csavics | Vrbas (SRB) | 546 | 362 | 184 | 4 |
| 97 | Sonkoly László | Szegedi Posta | 545 | 370 | 175 | 3 |
| 98 | Kovács József | Torontálvásárhely (SRB) | 544 | 353 | 191 | 1 |
| 99 | Martonyi Márk | Chinoin | 540 | 368 | 172 | 8 |
| 100 | Bálint József | egyesületen kívüli | 539 | 372 | 167 | 3 |
| 101 | Veres Attila | Anro-Ker | 538 | 345 | 193 | 8 |
| 102 | Bodonyi Róbert | Pécs | 537 | 343 | 194 | 4 |
| 103 | Kovács György | Pécs | 537 | 357 | 180 | 8 |
| 104 | Tóth Gábor | egyesületen kívüli | 537 | 366 | 171 | 2 |
| 105 | Egyed Ferenc | Gyula | 536 | 347 | 189 | 2 |
| 106 | Bene Ferenc | egyesületen kívüli | 536 | 363 | 173 | 3 |
| 107 | Gönczi Árpád | BKV Előre | 534 | 361 | 173 | 8 |
| 108 | Bálint László | Chinoin | 533 | 345 | 188 | 2 |
| 109 | Enri Richárd | Köfém | 533 | 331 | 161 | 7 |
| 110 | Berta Sándor | Pécs | 532 | 350 | 182 | 2 |
| 111 | Czégény Csaba | Gyula | 531 | 359 | 172 | 4 |
| 112 | Vlado Zahorjanszki | Vrbas (SRB) | 530 | 367 | 163 | 5 |
| 113 | Kéri Sándor | Erőmű | 530 | 374 | 156 | 7 |
| 114 | Tamasi Balázs | Eger | 528 | 355 | 173 | 5 |
| 115 | Vörös Gábor | Kaposvár | 527 | 355 | 172 | 6 |
| 116 | Dobó Rudolf | Anro-Ker | 527 | 358 | 169 | 8 |
| 117 | Baksa Imre | Gyula | 526 | 344 | 182 | 2 |
| 118 | Gyuris Gábor | egyesületen kívüli | 525 | 330 | 195 | 3 |
| 119 | Scheibli Zoltán | EDF Démász | 524 | 373 | 151 | 10 |
| 120 | Sághy Tamás | Közutasok Kaposvár | 523 | 358 | 165 | 8 |
| 121 | Kovács Imre | Cegléd | 522 | 351 | 171 | 5 |
| 122 | Lengyel József | Anro-Ker | 522 | 362 | 160 | 7 |
| 123 | Kántor János | EDF Démász | 522 | 369 | 153 | 9 |
| 124 | Finta Zoltán | Nyíregyháza | 522 | 374 | 148 | 9 |
| 125 | Nyári Krisztofer | Gyula | 521 | 357 | 164 | 6 |
| 126 | ifj. Berta Sándor | Pécs | 521 | 372 | 149 | 9 |
| 127 | Varga Zoltán | FTC | 520 | 342 | 178 | 6 |
| 128 | Jaksa Tibor | egyesületen kívüli | 520 | 365 | 155 | 10 |
| 129 | Gulyás Róbert | Postás SE | 520 | 387 | 142 | 8 |
| 130 | Gulyás Csaba | Postás SE | 519 | 348 | 171 | 2 |
| 131 | Vlado Dundac | Vrbas (SRB) | 518 | 360 | 158 | 6 |
| 132 | Kiss Viktor | Szolnok | 517 | 357 | 160 | 2 |
| 133 | Zsíros Gyula | Cegléd | 516 | 351 | 156 | 5 |
| 134 | Tamasi Antal | Eger | 513 | 337 | 176 | 6 |
| 135 | Jagics János | Vrbas (SRB) | 512 | 356 | 156 | 5 |
| 136 | Lázár János | egyesületen kívüli | 511 | 343 | 168 | 6 |
| 137 | Sári Zoltán | Anro-Ker | 509 | 350 | 159 | 0 |
| 138 | Szabó János | FTC | 508 | 355 | 153 | 6 |
| 139 | Miklós Gyula | 1. MCM kaposvár | 507 | 365 | 142 | 11 |
| 140 | Hajdú Zoltán | Szolnok | 506 | 346 | 160 | 7 |
| 141 | Csendes Róbert | Kaposvár | 506 | 346 | 160 | 4 |
| 142 | Igor Lukovics | Anro-Ker | 504 | 348 | 156 | 5 |
| 143 | Predrag Bilics | Moravica (SRB) | 504 | 362 | 142 | 12 |
| 144 | Leonard Artner | Wiener Neustadt | 499 | 344 | 155 | 8 |
| 145 | Csolics Zorán | Chinoin | 494 | 334 | 160 | 11 |
| 146 | Bakity Ede | Chinoin | 492 | 366 | 126 | 14 |
| 147 | Turi József | Chinoin | 491 | 326 | 165 | 2 |
| 148 | Walter Schweiger | Wiener Neustadt | 491 | 351 | 140 | 7 |
| 149 | ifj. Berényi Zoltán | Chinoin | 490 | 346 | 144 | 17 |
| 150 | Nikola Mijanovics | Vrbas (SRB) | 489 | 333 | 156 | 6 |
| 151 | Bazsó János | Gumigyár | 489 | 342 | 147 | 13 |
| 152 | Egyed Bence | Chinoin | 487 | 330 | 157 | 7 |
| 153 | Varga Ambrus | Gyula | 487 | 340 | 147 | 5 |
| 154 | Varga Attila | egyesületen kívüli | 484 | 331 | 153 | 9 |
| 155 | Szabó László | EDF Démász | 484 | 337 | 147 | 12 |
| 156 | Kántor János | EDF Démász | 483 | 355 | 128 | 9 |
| 157 | Benke Zoltán | EDF Démász | 478 | 337 | 141 | 10 |
| 158 | Bagó József | Gyula | 478 | 343 | 135 | 7 |
| 159 | Süli András | Rádió 88 | 475 | 316 | 159 | 17 |
| 160 | Kotschy Ede | Chinoin | 472 | 334 | 138 | 12 |
| 161 | Schiffer Roland | Gyula | 466 | 334 | 132 | 16 |
| 162 | Varga János | Chinoin | 466 | 349 | 117 | 12 |
| 163 | Kovács Ferenc | Chinoin | 446 | 321 | 125 | 9 |
| 164 | Csamangó Ferenc | egyesületen kívüli | 437 | 301 | 136 | 11 |
| 165 | Miszori József | Chinoin | 398 | 306 | 92 | 26 |
| 166 | Gyúrós István | Tótkomlós | 305 | 233 | 72 | 33 |
Szerdán elkezdődik a hagyományos szegedi nemzetközi egyéni teke világranglistaverseny az újszegedi teke- és bowlingcentrumban a BB Mentor-kupáért.
Íme a nevezések jelenlegi, aktuális állása (2014. 01. 13.):








